Epic 8 Pro
3 704 900 Ft 3 183 216 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
▸Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Leírás
Felhasználás:
XC / Cross Country / Mtb Maraton Verseny
Specialized Epic 8 – A sebesség új definíciója
A vadonatúj Epic 8 új szintre emeli a teljesítmény, hatékonyság és könnyűség hármasát. A modern XC pályák egyre nagyobb képességeket követelnek – az Epic 8 ennek tökéletes válasza. Az új kinematika révén ez a leghatékonyabban hajtható fully bringa, amit valaha teszteltünk, míg az egyedileg hangolt rugózás kisimít minden akadályt. Ez egy farkas farkasbőrben.
Ha XC versenyző vagy, vagy az abszolút sebességet helyezed előtérbe, az Epic 8 a neked való bringa.
Főbb jellemzők
-
Páratlan képességek: A világ legfejlettebb 120 mm-es XC kerékpárja – gyors, technikás és mászásban is kiváló.
-
Továbbfejlesztett rugózás: 12%-kal jobb ütés- és rezgéselnyelés az előző generációhoz képest, így kevésbé fáradsz el, és tovább tudsz erőteljesen tekerni.
-
Ride Dynamics hangolás: A Specialized csapata egyedi csillapítást fejlesztett ki, így a váz kinematikája és a rugóstag karakterisztikája tökéletes összhangban működik.
-
Biomérnöki hatékonyság: 20%-kal kevesebb pedálindukált bobbing, miközben aktív marad a rugózás.
-
Több kevesebből: Az új S-Works Epic 8 váza 76 grammal könnyebb lett, miközben integrált SWAT 4.0 tárolóval és kormányütközés-gátlóval is bővült.
-
RockShox Flight Attendant: Teljesen automata, valós idejű adatokat figyelő rugózásvezérlés az SRAM AXS rendszeren keresztül – figyelj csak a tempóra, a technika dolgozik helyetted.
Specifikációk
| Váz | FACT 11m karbon, Rider-First Engineered™ kialakítás, SWAT tároló, menetes középcsapágy, 12×148 mm UDH kompatibilis hátsó papucs, belső kábelvezetés, 120 mm rugóút |
|---|---|
| Nyeregcső bilincs | Specialized alumínium, 34,9 mm, acél csavarral |
| Villa | RockShox SID ULTIMATE Flight Attendant, Ride Dynamics által fejlesztett 3 állású rendszer, Debon Air, 15×110 mm tengely, 44 mm offset, 120 mm rugóút |
| Hátsó rugóstag | RockShox SIDLuxe ULTIMATE Flight Attendant, Ride Dynamics által fejlesztett 3 állású rendszer, Solo Air, 190×45 mm |
| Hátsó fék | SRAM Motive Silver, 4 dugattyús féknyereg, hidraulikus tárcsafék, 160 mm tárcsa |
| Első fék | SRAM Motive Silver, 4 dugattyús féknyereg, hidraulikus tárcsafék, 180 mm tárcsa |
| Váltókar | SRAM AXS POD Controller (elektronikus) |
| Hajtókar | SRAM / Quarq XO Eagle Power Meter hajtómű, DUB, 170 mm / 175 mm |
| Lánc | SRAM X0 |
| Hátsó váltó | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Kazetta | SRAM XS-1295, 12 sebességes, 10–52 fog |
| Lánctányér | 34T |
| Első kerék | Roval Control SL VI, hookless karbon felni, 29 mm belső szélesség, tubeless ready, DT Swiss 350 agy, DT Swiss Revolution straight pull küllők, 28 küllő |
| Hátsó kerék | Roval Control SL VI, hookless karbon felni, 29 mm belső szélesség, tubeless ready, DT Swiss 350 agy, DT Swiss Revolution straight pull küllők, 28 küllő |
| Hátsó gumi | Specialized Air Trak, Flex Lite karkasz, T5/T7 gumikeverék, 29×2.35 |
| Első gumi | Specialized Fast Trak, Flex Lite karkasz, T5/T7 gumikeverék, 29×2.35 |
| Belsők | Specialized Turbo Tube, 48 mm Presta szelep, 29" × 1.75–2.4 |
| Kormány | S-Works Carbon XC Mini Rise karbon kormány, 6° felfelé hajlás, 8° hátrahajlás, 10 mm emelés, 760 mm szélesség, 31,8 mm befogás |
| Nyeregcső | Bike Yoke Divine SL teleszkópos nyeregcső, 100 / 125 mm rugóút, 30,9 mm |
| Nyereg | Specialized Power Expert, titán sínekkel, 143 mm / 155 mm |
| Stucni | Specialized Pro SL, alumínium, 4 csavaros |
| Markolatok | Specialized Trail markolatok |
| SWAT | Belső vázcső tároló |
| Súly | M-es méret: 10,82 kg |
| Felhasználás | XC / Cross Country / Mtb Maraton Verseny |
Geometria
| Tulajdonság | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hajtókarhossz | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Kormányszélesség | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Stucni hossza | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nyereg szélessége | 155 | 143 | 143 | 143 |
| Nyeregcső hossza | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Stack | 597 | 598 | 610 | 628 |
| Reach (alacsony állás) | 420 | 450 | 475 | 500 |
| Fejcső hossz | 110 | 130 | 92 | 95 |
| Fejcsőszög (alacsony) | 65.9° | 65.9° | 65.9° | 65.9° |
| Fejcsőszög (magas) | 66.4° | 66.4° | 66.4° | 66.4° |
| Középcsapágy magasság (alacsony) | 324 | 326 | 328 | 328 |
| Középcsapágy magasság (magas) | 329 | 331 | 333 | 333 |
| Középcsapágy ejtés (alacsony) | 46 | 44 | 42 | 42 |
| Trail | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Villa teljes hossz | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Villa offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Első középpont | 716 | 747 | 778 | 811 |
| Láncvilla hossz | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Tengelytáv | 1147 | 1179 | 1210 | 1243 |
| Átlépési magasság | 755 | 760 | 769 | 774 |
| Nyeregcső hossz | 390 | 410 | 450 | 500 |
| Nyeregcső szög | 76° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
| Vízszintes felsőcső-hossz | 569 | 605 | 633 | 662 |
Epic 8 Pro
3 704 900 Ft 3 183 216 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Webáruház
Cím: asdasd
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
BIKEXPERT Kerékpárbolt és szerviz
1097 Budapest Vágóhíd u. 3/F
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
Sarki Róka MOM Fjällräven Brand Store
1123 Budapest, Alkotás u. 53. (MOM Park)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-20:00
Vasárnap: 10:00-18:00
GARMIN Bemutatóterem
1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 89/A
Nyitvatartás:
Hétfő, Szerda, Péntek: 09:00-16:00
Kedd, Csütörtök: 09:00-18:00
Szombat, Vasárnap: zárva
GARMIN Arena Mall Pop-Up Store
1087 Budapest, Kerepesi út 9. (ARÉNA MALL)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-21:00
Vasárnap: 10:00-19:00






