Rockhopper Sport
292 900 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
▸Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Leírás
Felhasználás:
XC / Cross Country / Mtb Maraton Verseny
Specialized Rockhopper Sport – Teljesítmény kompromisszumok nélkül
Minden meccsnyerő, nulla padmelegítő – a Rockhopper Sport eldobja a sablont, ha arról van szó, hogy teljesítménypontokat gyűjts a pályán, miközben a pénztárcádat is védi.
A Tektro M275 hidraulikus tárcsafékekkel, Shimano CUES váltórendszerrel, és SR SunTour XCM villával felszerelve a Rockhopper Sport bármelyik vasárnap (és az összes többi napon is) hozza a győzelmet.
A prémium A1 alumínium váz könnyű, mégis tartós. A hydroforming eljárással készült felső- és alsócsövek csökkentik a súlyt és növelik az erőt, miközben jobb átlépési magasságot, elegáns belső kábelvezetést és dropper kompatibilitást biztosítanak.
Hogy mindenki a saját méretének és stílusának megfelelő Rockhopper modellt találjon, a vázméretet mindig az optimális kerékmérettel párosítottuk. Az eredmény? Egy Rockhopper, ami a lehető legjobb kezelhetőséget nyújtja.
Az új Rx Tune technológiával a Rockhopper először kapott testre szabott rugózást. Az SR Suntour XCM villa zárral, méretfüggő rugóúttal és Multi-Circuit csillapítással biztosítja a geometria, a kezelhetőség és a felfüggesztés konzisztens teljesítményét, bármilyen váz- vagy kerékméret esetén.
A Tektro hidraulikus tárcsafékek harapósak, mégis finoman adagolhatók. A 1x Shimano hajtás megbízható és csendes működést biztosít, köszönhetően a kuplungos hátsó váltónak.
A strapabíró Formula agyak és a 25 mm belső szélességű, duplafalú Specialized felnik könnyű és erős kerékszettet alkotnak.
Specifikációk
| Váz | Specialized A1 prémium butted alumínium, zero-stack fejcső, belső kábelvezetés, 135×9 mm kovácsolt papucsok, cserélhető alumínium váltófül, dropper nyeregcső kompatibilis |
|---|---|
| Nyeregcső bilincs | Alumínium, gyorskioldós, 34,9 mm |
| Villa | SR Suntour XCM 26, 30 mm becsúszók, Rx Tune hangolás, tekercsrugó, egyedi Multi-Circuit csillapítás lockouttal, gyorskioldó (QR), 80/90/100 mm rugóút (méretfüggő), 40 mm offset |
| Első fék | Shimano BR-MT200, hidraulikus tárcsafék |
| Hátsó fék | Shimano BR-MT200, hidraulikus tárcsafék |
| Lánc | KMC eGlide, 11 sebességes |
| Kazetta | Shimano CUES CS-LG300-9, 9 sebességes, 11–46 fog |
| Hátsó váltó | Shimano CUES, 9 sebességes |
| Váltókar | Shimano CUES jobb oldali, 9 sebességes Rapidfire, optikai fokozatkijelzővel |
| Hajtókar | Stout 1x, kovácsolt alumínium, 30 fog |
| Agyak | Hátsó: Alumínium, zárt ipari csapágyakkal, 6 csavaros tárcsafék rögzítés, 135×9 mm papucstávolság, gyorszár Első: 100×9 mm papucstávolság, gyorszár |
| Első gumi | Ground Control 2BR, 27.5/29 × 2.35, T5 keverék |
| Hátsó gumi | Ground Control 2BR, 27.5/29 × 2.35, T5 keverék |
| Felnik | Specialized alumínium, csak tárcsafékhez, duplafalú, 25 mm belső szélesség, 32 küllőlyuk |
| Belsők | Standard, Schrader szeleppel |
| Stucni | 3D kovácsolt alumínium, 31,8 mm, 7° emelkedés |
| Kormány | Alumínium Mini Rise, 9° hátrahajlás, 15 mm emelés, 31,8 mm |
| Nyeregcső | Alumínium, 2 csavaros rögzítés, 30,9 mm |
| Nyereg | Bridge Sport, acél sínekkel |
| Markolatok | Specialized Trail markolatok |
| Súly | M-es méret: 14,02 kg |
| Felhasználás | XC / Cross Country / Mtb Maraton Verseny |
Geometria
| Tulajdonság | 26 | 27.5 XS | 27.5 S | 27.5 M | 29 S | 29 M | 29 L | 29 XL | 29 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajtókarhossz | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Kormányszélesség | 700 | 700 | 720 | 740 | 720 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Stucni hossza | 35 | 35 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Nyereg szélessége | 143 | 155 | 155 | 143 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Nyeregcső hossz | 310 | 310 | 350 | 400 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| Stack | 543 | 559 | 573 | 589 | 607 | 616 | 626 | 640 | 654 |
| Reach | 355 | 375 | 395 | 415 | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 |
| Fejcső hossz | 95 | 95 | 100 | 105 | 95 | 95 | 105 | 120 | 135 |
| Fejcsőszög | 68° | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Középcsapágy magasság | 295 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Középcsapágy ejtés | 44 | 43 | 43 | 43 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Trail | 97 | 97 | 97 | 97 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Villa teljes hossz | 515 | 515 | 515 | 455 | 475 | 485 | 495 | 505 | 515 |
| Villa offset | 40 | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Első középpont | 601 | 630 | 656 | 682 | 672 | 696 | 719 | 745 | 770 |
| Láncvilla hossz | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 420 |
| Tengelytáv | 1017 | 1067 | 1092 | 1118 | 1105 | 1128 | 1152 | 1178 | 1203 |
| Felsőcső hossz (vízszintes) | 516 | 541 | 565 | 589 | 586 | 608 | 630 | 654 | 679 |
| Átlépési magasság | 647 | 658 | 695 | 735 | 732 | 754 | 781 | 820 | 853 |
| Nyeregcsőszög | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Rockhopper Sport
292 900 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Webáruház
Cím: asdasd
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
BIKEXPERT Kerékpárbolt és szerviz
1097 Budapest Vágóhíd u. 3/F
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
Sarki Róka MOM Fjällräven Brand Store
1123 Budapest, Alkotás u. 53. (MOM Park)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-20:00
Vasárnap: 10:00-18:00
GARMIN Bemutatóterem
1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 89/A
Nyitvatartás:
Hétfő, Szerda, Péntek: 09:00-16:00
Kedd, Csütörtök: 09:00-18:00
Szombat, Vasárnap: zárva
GARMIN Arena Mall Pop-Up Store
1087 Budapest, Kerepesi út 9. (ARÉNA MALL)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-21:00
Vasárnap: 10:00-19:00


