S-Works Turbo Levo 4
5 219 900 Ft – 5 654 900 FtÁrtartomány: 5 219 900 Ft - 5 654 900 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
▸Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Leírás
Felhasználás:
Trail/Enduro
SuperNatural erő, menet és hatótáv
A Specialized Science Club bemutatja az S-Works Levo 4-et, egy olyan fejlett elektromos hegyikerékpárt, hogy kerékpáros kiborggá alakít. Együtt ti vagytok a SuperNatural: szupererővel, tapadással, kontrollal és hatótávval megerősítve, hogy bármilyen terepet legyőzzetek. Levo 4, ahol a Super találkozik a Natural-lal.
Röviden
Használat: Full Power E-MTB trail
E-rendszer: S-Works 3.1 motor 850 wattal és 111 Nm-rel, 840 Wh akkumulátor, akár 4.40 óra hatótáv
Váz: FACT 11m karbon karbon linkkel, geo állítás és SWAT tárolás
Felfüggesztés: Elöl: 160 mm FOX 38 FACTORY GRIPX2<br>Hátul: 150 mm GENIE – FOX FLOAT X Factory
Hajtás: SRAM XX Eagle T-Type AXS
Kerekek: Roval Traverse HD karbon / DT 240 DEG
Specifikációk
| Motor | S-Works 3.1, 111 Nm, 850W |
|---|---|
| Akkumulátor | 840 Wh |
| Kijelző | MasterMind T3 Display, 2.2" színes, testre szabható Specialized applikációval |
| Töltő | Specialized 12 amp intelligens töltő, 4 funkcióval: Standard, Fast, Eco és 80%-os töltés |
| Váz | S-Works Levo 4 FACT 11m karbon váz karbon rugóstaggal, 12×148 mm papucsok, SRAM UDH kompatibilitás, SWAT tároló, 150 mm rugóút, oldalra nyitható akkumulátor, akár 180 mm villa |
| Villa | FOX FLOAT 38 Factory GRIP X2, HS és LS vissza- és nyomófokozat állítás, 15×110 mm, 44 mm offset, 160 mm rugóút |
| Hátsó rugóstag | FOX FLOAT X Factory, Specialized GENIE Shock Tech, Trail Tune, 2-állású kar, Open mód hangolási tartomány, LSR állítás, 210×55 mm |
| Első fék | SRAM Maven Ultimate, 4 dugattyús, 220 mm HS2 tárcsa |
| Hátsó fék | SRAM Maven Ultimate, 4 dugattyús, 200 mm HS2 tárcsa |
| Lánctányér | SRAM 34T T-Type, 104 BCD, acél |
| Hajtókar | SRAM XX Carbon, ISIS, 55 mm láncvonal, 160 mm hossz |
| Hátsó váltó | SRAM XX Eagle Transmission, vezetékes AXS akkumulátor, közvetlen csatlakozás a főakkumulátorhoz |
| Váltókar | SRAM AXS POD Ultimate Controller, Discrete bilincs |
| Kazetta | SRAM XX Eagle Transmission, 12 seb., 10-52t |
| Lánc | SRAM XX Eagle Transmission Flattop |
| Első gumi | Butcher GRID GRAVITY, GRIPTON® T9, 29×2.3" |
| Hátsó gumi | Butcher GRID GRAVITY, GRIPTON® T9, 27,5×2.3" |
| Felnik | Roval Traverse HD 29"/27,5", karbon, 30 mm belső szélesség, tubeless ready, DT Swiss 240 DEG, 15×110 mm, 12x148mm |
| Belsők | Hagyományos Presta szelep |
| Kormány | RaceFace Era Carbon, 5° emelkedés, 8° hátrahajlás, S2: 20 mm Rise, S3-S6: 40 mm Rise, 800 mm széles |
| Stucni | Industry 9 Mountain, 35 mm bilincs, 40 mm hossz |
| Markolatok | Deity Lockjaw |
| Nyereg | Specialized Power Pro Mirror, üreges Titán sín |
| Nyeregcső | FOX Transfer NEO Factory, 34,9 mm; S2: 125 mm, S3: 175 mm, S4-S6: 200 mm |
| Nyeregcső bilincs | Alumínium, 38,6 mm |
| SWAT | Belső vázcső tároló |
| Súly | 23.68 kg (S4) |
Geometria
| Méret | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hajtókar hossz | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Kormányszélesség | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Stucni hossz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nyereg szélesség | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Nyeregcső hossz | 125 | 175 | 200 | 200 | 200 |
| Stack | 618 | 626 | 638 | 652 | 667 |
| Reach | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 |
| Fejcső hossz | 95 | 103 | 117 | 132 | 149 |
| Fejcsőszög | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| Középcsapágy magasság | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Középcsapágy ejtés | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Trail | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Villa teljes hossz | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Villa offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Első középpont | 765 | 789 | 820 | 851 | 888 |
| Láncvilla hossz | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Tengelytáv | 1200 | 1223 | 1254 | 1286 | 1323 |
| Felsőcső hossz | 578 | 599 | 627 | 655 | 689 |
| Átlépési magasság | 753 | 754 | 753 | 758 | 761 |
| Nyeregcső hossz | 390 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Nyeregcsőszög | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Effektív nyeregcsőszög | 690 | 735 | 780 | 825 | 870 |
| Max. nyeregcső betolás | 274 | 289 | 313 | 337 | 357 |
| Min. nyeregcső betolás | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
S-Works Turbo Levo 4
5 219 900 Ft – 5 654 900 FtÁrtartomány: 5 219 900 Ft - 5 654 900 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Webáruház
Cím: asdasd
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
BIKEXPERT Kerékpárbolt és szerviz
1097 Budapest Vágóhíd u. 3/F
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
Sarki Róka MOM Fjällräven Brand Store
1123 Budapest, Alkotás u. 53. (MOM Park)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-20:00
Vasárnap: 10:00-18:00
GARMIN Bemutatóterem
1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 89/A
Nyitvatartás:
Hétfő, Szerda, Péntek: 09:00-16:00
Kedd, Csütörtök: 09:00-18:00
Szombat, Vasárnap: zárva
GARMIN Arena Mall Pop-Up Store
1087 Budapest, Kerepesi út 9. (ARÉNA MALL)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-21:00
Vasárnap: 10:00-19:00










