Chisel Comp
1 286 900 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
▸Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Leírás
Felhasználás:
A világ legkönnyebb, leggyorsabb alumínium összteleszkópos kerékpárja.
18,4%-kal könnyebb a legközelebbi versenytársánál, és ugyanazt a geometriát és kinematikát használja, mint világbajnokságra kész Epic 8 modellünk. Az új Chisel kézzelfogható teljesítményt nyújt – akár szalagozott pályán versenyzel, akár egyedül csapatod a köröket a helyi ösvényeken.
SPEED METAL – Sebesség alumíniumból
A D’Aluisio Smartweld technológiának köszönhetően a Chisel kategóriájában a legkönnyebb alumínium XC vázzal rendelkezik. A precízen formált csövek változó falvastagsága ott biztosít merevséget, ahol szükséges – és ott enged rugalmasságot, ahol kényelmet és kontrollt nyújt.
PÁRATLAN KÉPESSÉG
A 110 mm-es Ride Dynamics hangolású hátsó rugózás és a RockShox SID villa teljesítménye egyenesen az Epic 8 örökségéből ered. A Chisel örökölte annak kifinomult felfüggesztés-kinematikáját, geometriáját és versenytapasztalatát – így magabiztosan mozog technikás terepen is.
HATÉKONYSÁG, AMIT ÉRZEL
A Chisel kategóriájában a leghatékonyabb pedálozási geometriát nyújtja – a meredek nyeregszög ideális pozícióba helyezi a bringást, az optimalizált anti-squat kialakítás pedig csökkenti a pedálbobot. Minden leadott watt maximálisan előre hajt.
SIMÁBB = GYORSABB
A flex stay hátsó háromszög páratlan rugózási teljesítményt nyújt, miközben elhagyja a hagyományos forgáspontokat – kevesebb súly, kevesebb karbantartás. Ami eddig csak karbon bringákon volt elérhető, most fejlett alumíniumban is megtörtént.
HIDROFORMÁLT ALUMÍNIUM
Az egy darabból hydroformált nyeregvázcsőbe integráltuk a fő forgáspontot, hátsó forgáspontot és a középcsapágy-házat – így súlyt és anyagot takarítottunk meg a hegesztett megoldásokhoz képest.
Főbb felszereltség
-
D’Aluisio Smartweld hydroformált váz, Flip Chip geometriamódosítással, 110 mm rugóúttal
-
RockShox SID villa Rush csillapítóval, 120 mm rugóút
-
Ride Dynamics hangolt RockShox Deluxe Select+ hátsó rugóstag
-
TranzX dropper nyeregcső
-
SRAM GX Eagle 12-sebességes hátsó váltó
Specifikációk
| Váz | Specialized D'Aluisio Smartweld M5 alumínium, hydroformált csövek, progresszív XC geometria, 110 mm rugóút, belső kábelvezetés, BSA középcsapágy, 12×148 mm hátsó tengely, 30.9 mm dropper kompatibilis |
|---|---|
| Nyeregcső bilincs | Specialized alumínium, 34,9 mm |
| Villa | RockShox SID, Rush csillapító, 44 mm offset, 15×110 mm Maxle Stealth átütőtengely, 120 mm rugóút |
| Hátsó rugóstag | RockShox Deluxe Select+, Ride Dynamics hangolás, kétállású, visszaút állítással, 190×40 mm |
| Első fék | SRAM Level T, 2 dugattyús hidraulikus tárcsafék, 180 mm tárcsa |
| Hátsó fék | SRAM Level T, 2 dugattyús hidraulikus tárcsafék, 160 mm tárcsa |
| Hajtókar | SRAM X1000 Eagle, DUB, 165/170/175 mm |
| Hátsó váltó | SRAM GX Eagle, 12 sebességes |
| Váltókar | SRAM GX, trigger, 12 sebességes |
| Kazetta | SRAM PG-1230 Eagle, 11–50T |
| Lánc | SRAM SX Eagle, 12 sebességes |
| Lánctányér | 32T |
| Agyak | Első: Specialized alumínium, tárcsás, zárt csapágyak, 6 csavaros, 15×110 mm átütőtengely, 28 furat. Hátsó: Specialized alumínium, tárcsás, zárt csapágyak, 6 csavaros, 12×148 mm átütőtengely, 28 furat |
| Felnik | Specialized alumínium, tubeless ready, 27 mm belső szélesség, 28 furat |
| Első gumi | Specialized Ground Control, Control köpeny, T5 keverék, 29×2.35 |
| Hátsó gumi | Specialized Fast Trak, Control köpeny, T5 keverék, 29×2.35 |
| Belsők | Standard 40 mm PV, 29×1.75–2.4 |
| Nyereg | Body Geometry Power Sport, acélsínes, 143/155 mm |
| Kormány | Specialized alumínium, 20 mm emelés, 31.8 mm átmérő, 760 mm széles |
| Markolatok | Specialized Trail markolatok |
| Stucni | Specialized, 3D-kovácsolt alumínium, 4 csavaros, 7° emelés |
| Nyeregcső | TranzX Dropper, 30.9 mm |
| Súly | M-es méret: 12,8 kg |
Geometria
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hajtókarhossz | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Kormány szélesség | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Kormányszár hossz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nyereg szélesség | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 |
| Dropper nyeregcső hossza | 357 | 412 | 412 | 459 | 459 |
| Fejcsőszög (magas) | 67° | 67° | 67° | 67° | 67° |
| Fejcsőszög (alacsony) | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
| Villa offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Stack | 602,3 | 593 | 606 | 620 | 629 |
| Reach | 390 | 415 | 445 | 470 | 495 |
| Fejcső hossz | 95 | 95 | 110 | 125 | 135 |
| Első háromszög hossza | 682 | 706 | 742 | 773 | 802 |
| Láncvilla hossz | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| Tengelytáv | 1115 | 1141 | 1177 | 1208 | 1237 |
| Átlépési magasság | 756 | 777 | 777 | 787 | 790 |
| BB magasság (alacsony) | 326 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| BB magasság (magas) | 332 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Nyeregcső hossz | 375 | 392 | 410 | 450 | 500 |
| Nyeregcső szög | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° |
| Felsőcső (vízszintes) | 527 | 565 | 602 | 634 | 664 |
| BB esés (low) | 46 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Utánfutás (trail) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Villa hossza (teljes) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Chisel Comp
1 286 900 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Webáruház
Cím: asdasd
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
BIKEXPERT Kerékpárbolt és szerviz
1097 Budapest Vágóhíd u. 3/F
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
Sarki Róka MOM Fjällräven Brand Store
1123 Budapest, Alkotás u. 53. (MOM Park)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-20:00
Vasárnap: 10:00-18:00
GARMIN Bemutatóterem
1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 89/A
Nyitvatartás:
Hétfő, Szerda, Péntek: 09:00-16:00
Kedd, Csütörtök: 09:00-18:00
Szombat, Vasárnap: zárva
GARMIN Arena Mall Pop-Up Store
1087 Budapest, Kerepesi út 9. (ARÉNA MALL)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-21:00
Vasárnap: 10:00-19:00




