Sirrus 3.0 EQ
428 900 Ft – 429 000 FtÁrtartomány: 428 900 Ft - 429 000 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
▸Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Leírás
Felhasználás:
Menni kell, találkozók várnak, és a fitneszcéljaid sem várnak magukra. Tudjuk, hogy az élet gyors tempóban halad, ezért hoztuk létre a Sirrus modellt, hogy mindenben segítsen. Akárhova is tartasz, a Sirrus elkísér. A váz rendkívül könnyű alumíniumötvözetből készült, a megbízható Shimano alkatrészek pedig úgy lettek tervezve, hogy hosszú éveken át ellenálljanak a napi használatnak. Az erőteljes hidraulikus tárcsafékek megbízható fékerőt biztosítanak bármilyen körülmények között, a kényelmes, ergonomikus Body Geometry kialakítású érintkezési pontok pedig megkönnyítik a hosszabb tekeréseket is. Ahogy egyre közelebb kerülsz céljaidhoz, még szorosabb kapcsolatot érzel majd a bringáddal – a Sirrus tökéletes társad lesz.
-
Könnyű A1 alumínium váz, 42 mm-es gumikkal kompatibilis, belső bowdenvezetéssel és sokoldalú kiegészítőrögzítési lehetőségekkel
-
Széles áttételtartományú 2×10 Shimano Tiagra országúti rendszer az intuitív, pontos váltásokért
-
Könnyű, 2 részes hajtómű a tartós teljesítményhez
-
Racktime csomagtartó kedvenc táskáidhoz és pannier-ekhez, beépített DRYTECH sárvédők, hogy ne fröcsköljön fel a víz
-
Extra fényes első-hátsó világítás, Shimano dinamós agy által meghajtva – hogy mindig láss és látható legyél
Specifikációk
| Váz | A1 prémium, húzott falvastagságú csövek, belső kábelvezetés, flat-mount tárcsafék rögzítés, Plug + Play csomagtartó- és sárvédő rögzítési pontok |
|---|---|
| Villa | A1 prémium alumínium, flat-mount tárcsafék rögzítés, Plug + Play sárvédő rögzítési pontok, low-rider csomagtartó rögzítési pontok, gyorszáras tengely |
| Első fék | Tektro HD-R280, hidraulikus tárcsafék, gyanta betétek, flat-mount rögzítés, 140 mm-es tárcsa |
| Hátsó fék | Tektro HD-R280, hidraulikus tárcsafék, gyanta betétek, flat-mount rögzítés, 160 mm-es tárcsa |
| Lánctányér | 48/32T |
| Hajtókar | Kovácsolt alumínium karok, 2 részes, 24 mm-es tengely, 48/32T fogaskoszorú, láncvédő |
| Lánc | KMC X10, EPT korrózióvédő bevonattal, 10 sebességes, Missing Link™ csatlakozóval |
| Hátsó váltó | Shimano Tiagra, 10 sebesség |
| Váltókar | Shimano Tiagra |
| Kazetta | Shimano Tiagra, 10 sebesség, 11-34t |
| Felnik | 700C, tárcsafékes, duplafalú alumínium, 22 mm mélység, 21 mm belső szélesség |
| Agyak | Első: Shimano dinamós agy, 6-csavaros, 100 mm tengelytáv, gyorsrögzítő, 32 küllős. Hátsó: Alumínium, 6-csavaros, 8-/9-sebességes szabadonfutó, golyóscsapágyas, gyorsrögzítős, 32 küllős |
| Első gumi | Nimbus II Sport Reflect, 700×38 mm |
| Belsők | Standard, 40 mm szelep, 700×32–50 kompatibilitás |
| Kormány | Duplán húzott alumínium, 9° hátrahajlás, 31.8 mm |
| Stucni | 3D kovácsolt alumínium, 31.8 mm, 7° emelés |
| Nyereg | Bridge Sport, acél pálcákkal, 155/143 mm |
| Nyeregcső | Alumínium, 12 mm offset, 2 csavaros rögzítés, 27.2 mm |
| Nyeregcső bilincs | Csavaros, 31.8 mm |
| Markolatok | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
Geometria
| Tulajdonság | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajtókar hossz (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Kormány szélesség (mm) | 580 | 580 | 600 | 600 | 620 | 620 |
| Stucni hossz (mm) | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Nyereg szélesség (mm) | 155 | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 |
| Nyeregcső hossz (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Stack (mm) | 536 | 555 | 562 | 593 | 608 | 632 |
| Reach (mm) | 373 | 388 | 393 | 398 | 402 | 414 |
| Fejcső hossz (mm) | 121 | 139 | 147 | 175 | 191 | 217 |
| Fejcsőszög (°) | 69.5 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Középrész magasság (mm) | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Középcsapágy esés (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Utánfutás (mm) | 75 | 72 | 72 | 65 | 65 | 65 |
| Villa hossza (teljes, mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Villa offset (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Első középpont (mm) | 605 | 622 | 630 | 635 | 645 | 665 |
| Láncvilla hossz (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Tengelytáv (mm) | 1053 | 1061 | 1066 | 1075 | 1096 | 1036 |
| Felsőcső (vízszintes, mm) | 531 | 552 | 559 | 573 | 582 | 601 |
| Átlépési magasság (mm) | 692 | 715 | 745 | 775 | 805 | 827 |
| Ülőcső hossz (mm) | 360 | 395 | 440 | 470 | 510 | 530 |
| Ülőcső szög (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Sirrus 3.0 EQ
428 900 Ft – 429 000 FtÁrtartomány: 428 900 Ft - 429 000 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Webáruház
Cím: asdasd
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
BIKEXPERT Kerékpárbolt és szerviz
1097 Budapest Vágóhíd u. 3/F
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
Sarki Róka MOM Fjällräven Brand Store
1123 Budapest, Alkotás u. 53. (MOM Park)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-20:00
Vasárnap: 10:00-18:00
GARMIN Bemutatóterem
1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 89/A
Nyitvatartás:
Hétfő, Szerda, Péntek: 09:00-16:00
Kedd, Csütörtök: 09:00-18:00
Szombat, Vasárnap: zárva
GARMIN Arena Mall Pop-Up Store
1087 Budapest, Kerepesi út 9. (ARÉNA MALL)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-21:00
Vasárnap: 10:00-19:00






