Turbo Levo 3 Comp Alloy
2 300 900 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
▸Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Leírás
Felhasználás:
Trail/Enduro
A Turbo Levo olyan erőt ad a kezedbe, amellyel több ösvényt hódíthatsz meg, mint valaha. A kiváló menetminőség, a valóban használható teljesítmény és a kompromisszummentes hatótáv tökéletes ötvözete. Ez a modell a Specialized 40 éves hegyikerékpár-fejlesztési tapasztalatának esszenciája, amely újra és újra új mércét állít fel az e-MTB világában.
Főbb jellemzők:
-
Motor és vezérlés: A Turbo Full Power 2.2 motor és a MasterMind Turbo Connect Unit (TCU) 4-szeres teljesítménynövelést biztosít, akár 90 Nm nyomatékkal és 565 watt csúcsteljesítménnyel.
-
Hatótáv: Akár 5 órányi támogatott tekerés a 700 Wh-s akkumulátornak köszönhetően.
-
Felfüggesztés: 150 mm hátsó rugóút, testre szabott Fox rugózás a trail-típusú igényekhez.
-
Geometria: Hat különböző állítási lehetőség, köztük 63° és 65,5° közötti fejcsőszög, 7 mm-rel állítható középcsapágy-magasság.
-
Kialakítás: Dedikált mixed-wheel dizájn (elöl 29″, hátul 27.5″), alacsony középcsapágy, hosszú tengelytáv a stabilitásért.
-
Vázméretek: Az S-Sizing rendszer lehetővé teszi, hogy a vezetési stílushoz igazodj – a kisebb méretek játékosabbak, a nagyobbak stabilabbak.
Specifikációk
| Motor | Specialized 2.2 90Nm |
|---|---|
| Akkumulátor | Specialized M3-700, Beépített akkumulátor, 700Wh |
| Kijelző | MasterMind TCU MicroTune funkcióval |
| Töltő | Specialized 4A töltő |
| Váz | M5 prémium alumínium, állítható fejcsőszög, 150 mm rugóút |
| Villa | Fox 36 Rhythm, 160 mm (S2–S6), 150 mm (S1) |
| Hátsó rugóstag | FOX FLOAT X / DPS Performance, 55×210 mm |
| Első fék | SRAM Maven Bronze, 4 dugattyús, hidraulikus, 220 mm tárcsa |
| Hátsó fék | SRAM Maven Bronze, 4 dugattyús, hidraulikus, 200 mm tárcsa |
| Lánctányér | SRAM X-Sync Eagle, 104 BCD, 32T, acél |
| Hajtókar | Praxis M30 kovácsolt, egyedi offset, 160 mm |
| Váltókar | SRAM GX Eagle, trigger, 12s, single click |
| Hátsó váltó | Sram X01 Eagle, 12 sebességes |
| Lánc | SRAM GX Eagle, 12 sebesség |
| Kazetta | Sram XG-1275, 12s, 10-52t |
| Első gumi | Butcher, GRID TRAIL , GRIPTON® T9 keverék, 2Bliss Ready, 29×2.3" |
| Hátsó gumi | Eliminator, GRID GRAVITY, GRIPTON® T9/T7 keverék, 27.5×2.3" |
| Belsők | Hagyományos Presta szelep |
| Felnik | Specialized 29", 30 mm belső szélesség, tubeless kompatibilis |
| Kormány | Alumínium MTB kormány, 35 mm átmérő, 8° hátrahajlás, 6° felfelé hajlás, 800 mm szélesség. S1/S2: 30 mm emelés, S3–S6: 40 mm emelés. |
| Stucni | Alumínium Trail stucni, 35mm kormánybefogó |
| Markolatok | Specialized Trail Grips |
| Nyereg | Bridge Comp, üreges Cr-Mo sín, 155/143 mm |
| Nyeregcső | 34.9mm, X-Fusion Manic dropper |
| Nyeregcső bilincs | Alumínium, 38,6 mm |
| SWAT | SWAT CC villanyakcsőbe integrált szerszám láncbontóval és patentszemmel |
| Súly | 23.79kg (S4) |
Geometria
| Tulajdonság | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajtókarhossz (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Kormány szélesség (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Stucni hossz (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nyereg szélesség (mm) | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Dropper hossz (mm) | 100 | 125 | 150 | 170 | 170 | 190 |
| Stack (mm) | 605 | 617 | 626 | 635 | 644 | 653 |
| Reach (mm) | 412 | 432 | 452 | 477 | 502 | 532 |
| Fejcső hossz (mm) | 105 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
| Fejcsőszög (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Középcsapágy magasság (mm) | 352 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Középcsapágy esés (mm) | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Trail (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Teljes villa hossz (mm) | 557 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Villa eltolás (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Első középpont (mm) | 738 | 760 | 784 | 814 | 843 | 878 |
| Láncvilla hossz (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Tengelytáv (mm) | 1179 | 1200 | 1225 | 1255 | 1284 | 1318 |
| Átlépési magasság (mm) | 752 | 776 | 783 | 787 | 788 | 790 |
| Nyeregcső hossz (mm) | 380 | 390 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Nyeregcsőszög (°) | 78 | 77.2 | 76.7 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
| Max. nyeregcső behúzás (mm) | 210 | 220 | 240 | 255 | 275 | 295 |
| Min. nyeregcső behúzás (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Turbo Levo 3 Comp Alloy
2 300 900 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Webáruház
Cím: asdasd
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
BIKEXPERT Kerékpárbolt és szerviz
1097 Budapest Vágóhíd u. 3/F
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
Sarki Róka MOM Fjällräven Brand Store
1123 Budapest, Alkotás u. 53. (MOM Park)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-20:00
Vasárnap: 10:00-18:00
GARMIN Bemutatóterem
1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 89/A
Nyitvatartás:
Hétfő, Szerda, Péntek: 09:00-16:00
Kedd, Csütörtök: 09:00-18:00
Szombat, Vasárnap: zárva
GARMIN Arena Mall Pop-Up Store
1087 Budapest, Kerepesi út 9. (ARÉNA MALL)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-21:00
Vasárnap: 10:00-19:00








