Turbo Levo 4 Comp Alloy
2 534 900 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
▸Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Leírás
Felhasználás:
Trail/Enduro
Specialized Turbo Levo 4 – Ahol a Szuper találkozik a Természetessel
A Specialized Science Club bemutatja a Levo 4-et, egy olyan elektromos hegyikerékpárt, amely annyira fejlett, hogy szinte kerékpáros kiborggá változtat. Együtt alkottok egy SuperNatural egységet, amelyben szupererő, tapadás, irányítás és hatótáv segít, hogy bármilyen terepet meghódíts.
Főbb jellemzők
Felhasználás: Teljesítményorientált E-MTB Trail
E-rendszer: Specialized 3.1 motor, 666 watt és 101 Nm, 840 Wh akkumulátor, akár 5,33 óra hatótáv
Váz: Prémium M5 alumínium, Geo Adjust és SWAT tároló
Rugózás:
-
Elöl: 160 mm FOX FLOAT 36 Rhythm GRIP
-
Hátul: 150 mm GENIE – FOX FLOAT X Performance
Váltás: SRAM 90 Eagle T-Type mechanikus
Kerekek: Specialized alumínium felnik / Bear Pawls agyak
Specifikációk
| Motor | Specialized 3.1 105Nm, 810W |
|---|---|
| Akkumulátor | 840 Wh |
| Kijelző | MasterMind T3 Display, 2.2" színes, testre szabható Specialized applikációval |
| Töltő | Specialized 4 amp |
| Váz | Új Levo 4 M5 alumínium, 150 mm rugóút, állítható láncvilla, fejcsőszög és középrész magasság, belső SWAT tároló, 29" első/27.5" hátsó kerék, akár 180 mm villa |
| Villa | FOX 36 Rhythm, 29", S2-S6: 160 mm / S1: 150 mm, GRIP csillapítás, 44 mm offset |
| Hátsó rugóstag | FOX FLOAT X Performance, Specialized GENIE Shock Tech, Trail Tune, 2-állású, LSR állítás, 210×55 mm |
| Első fék | SRAM Maven Bronze, 4 dugattyús, hidraulikus, 220 mm tárcsa |
| Hátsó fék | SRAM Maven Bronze, 4 dugattyús, hidraulikus, 200 mm tárcsa |
| Lánctányér | SRAM 34T T-Type, 104 BCD, acél |
| Hajtókar | SRAM S1000, ISIS Interface, Integrált láncvédő, 55 mm láncvonal, 155 mm hossz |
| Lánc | SRAM GX Eagle T-Type Flattop, 12 seb. |
| Kazetta | SRAM XS-1275, 12 seb., 10-52t |
| Hátsó váltó | SRAM Eagle 90 T-Type |
| Váltókar | SRAM 90 trigger, 12 seb., egykattintásos |
| Első gumi | Butcher GRID GRAVITY, GRIPTON® T9, 29×2.4" |
| Hátsó gumi | Butcher GRID GRAVITY, T9, 27.5×2.4" |
| Felnik | Specialized hookless alumínium, 30 mm belső szélesség, tubeless ready |
| Agyak | Alumínium, zárt csapágyas, első: 15×110 mm / hátsó: 12×148 mm |
| Kormány | Specialized 6061 alumínium, 6° emelkedés, 8° hátrahajlás, 30 mm emelkedés, S1-S2: 780 mm, S3-S6: 800 mm |
| Stucni | Alumínium Trail, 35 mm bilincs |
| Markolatok | Specialized Trail Grips |
| Nyereg | Bridge Comp, üreges Cr-Mo sín, 155/143 mm |
| Nyeregcső | X-Fusion Manic dropper, végtelen állítás, alsó bovdenvezetés, 34.9 mm; S1: 100 mm, S2: 125 mm, S3: 150 mm, S4: 170 mm, S5/S6: 190 mm |
| Nyeregcső bilincs | Alumínium, 38,6 mm |
| SWAT | Belső vázcső tároló |
| Súly | 25,70 kg (S4 méret) |
Geometria
| Tulajdonság | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajtókarhossz | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Kormányszélesség | 780 | 780 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Stucni hossza | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nyereg szélessége | 155 | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Nyeregcső hossz | 100 | 125 | 150 | 170 | 190 | 190 |
| Stack | 609 | 618 | 626 | 638 | 652 | 667 |
| Reach | 407 | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 |
| Fejcső hossz | 94 | 95 | 103 | 117 | 132 | 149 |
| Fejcsőszög | 64° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Középcsapágy magasság | 355 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Középcsapágy ejtés | 24.13 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| Trail | 132 | 132 | 137 | 132 | 132 | 132 |
| Villa teljes hossz | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Villa offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Első középpont | 744 | 765 | 789 | 820 | 851 | 888 |
| Láncvilla hossz | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Tengelytáv | 1179 | 1200 | 1223 | 1254 | 1286 | 1323 |
| Vízszintes felsőcső hossz | 556 | 578 | 599 | 627 | 655 | 689 |
| Átlépési magasság | 753 | 753 | 754 | 753 | 758 | 761 |
| Nyeregcső hossz | 379 | 390 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Nyeregcsőszög | 76° | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Effektív nyeregcső szög | 645 | 690 | 735 | 780 | 825 | 870 |
| Max nyeregcső betolás | 264 | 274 | 289 | 313 | 337 | 357 |
| Min nyeregcső betolás | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Turbo Levo 4 Comp Alloy
2 534 900 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Webáruház
Cím: asdasd
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
BIKEXPERT Kerékpárbolt és szerviz
1097 Budapest Vágóhíd u. 3/F
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
Sarki Róka MOM Fjällräven Brand Store
1123 Budapest, Alkotás u. 53. (MOM Park)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-20:00
Vasárnap: 10:00-18:00
GARMIN Bemutatóterem
1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 89/A
Nyitvatartás:
Hétfő, Szerda, Péntek: 09:00-16:00
Kedd, Csütörtök: 09:00-18:00
Szombat, Vasárnap: zárva
GARMIN Arena Mall Pop-Up Store
1087 Budapest, Kerepesi út 9. (ARÉNA MALL)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-21:00
Vasárnap: 10:00-19:00








