Turbo Levo 4 Expert
3 899 900 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
▸Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Leírás
Felhasználás:
Trail/Enduro
Turbo Levo 4 – Ahol a Szuper találkozik a Természetessel
SzuperTermészetes erő, menetdinamika és hatótáv
A Specialized Science Club bemutatja a Levo 4-et, egy olyan elektromos hegyikerékpárt, amely annyira fejlett, hogy szinte kerékpáros kiborggá változtat. Együtt vagytok SzuperTermészetesek – megerősítve szuper erővel, tapadással, irányíthatósággal és hatótávval, hogy bármilyen terepet meghódíts. Levo 4 – Ahol a Szuper találkozik a Természetessel.
Áttekintés
Felhasználás: Teljesítmény E-MTB Trail
E-rendszer: Specialized 3.1 motor, 666 W teljesítmény & 101 Nm, 840 Wh akkumulátor, akár 5,33 óra hatótáv
Váz: FACT 11m karbon, Geo Adj & SWAT tároló
Felfüggesztés:
-
Elöl: 160mm FOX 38 Performance Elite GRIPX2
-
Hátul: 150mm GENIE – FOX FLOAT X Performance Elite
Hajtáslánc: SRAM GX Eagle T-Type AXS
Kerekek: Roval Traverse Alloy / DT 370
Specifikációk
| Motor | Specialized 3.1 105Nm, 810W |
|---|---|
| Akkumulátor | 840 Wh |
| Kijelző | MasterMind T3 Display, 2.2" színes, testre szabható Specialized applikációval |
| Töltő | Specialized 4A töltő |
| Váz | ÚJ Levo 4 váz, FACT 11m karbon, 12x148mm, SRAM UDH, SWAT tárolóval, 150mm rugóút, oldalsó akkumulátor nyílás |
| Villa | FOX 38 Performance Elite, 29", GRIP X2 csillapítás, 15x110mm tengely, 44mm offset, 160mm rugóút |
| Hátsó rugóstag | FOX FLOAT X Performance Elite a Specialized GENIE technológia, Trail Tune beállítás, 2-állású kar, LSR állítás |
| Első fék | SRAM Maven Silver, 4 dugattyús, hidraulikus tárcsafék, 220mm rotor |
| Hátsó fék | SRAM Maven Silver, 4 dugattyús, hidraulikus tárcsafék, 200mm rotor |
| Lánctányér | SRAM 34t T-Type lánctányér, 104 BCD, acél |
| Hajtókar | SRAM GX Eagle 155mm |
| Váltókar | SRAM AXS POD Controller |
| Hátsó váltó | SRAM GX Eagle Transmission, vezetékes SRAM AXS akkumulátor |
| Lánc | SRAM GX Eagle Transmission Flattop |
| Kazetta | SRAM GX Eagle Transmission kazetta, 12 fokozat, 10-52t |
| Első gumi | Butcher, GRID GRAVITY, GRIPTON® T9 keverék, 2Bliss Ready, 29×2.3" |
| Hátsó gumi | Butcher, GRID GRAVITY , GRIPTON® T9 keverék, 2Bliss Ready, 27.5×2.3" |
| Felnik | Első: Roval Traverse Alloy 29", DT Swiss 370, 15x110mm, 28h, Hátsó: Roval Traverse Alloy 27.5", DT Swiss 370 XD szabadonfutó, 12x148mm, 32h |
| Belsők | Hagyományos Presta szelep |
| Kormány | Alumínium, 35mm átmérő, 8° hátrahajlás, 6° emelkedés, S1/S2: 780mm szélesség / 30mm emelkedés, S3–S6: 800mm szélesség / 50mm emelkedés |
| Stucni | Alumínium Trail stucni, 35mm kormánybefogó |
| Markolatok | Deity Lockjaw |
| Nyereg | Bridge Comp, üreges Cr-Mo sínek |
| Nyeregcső | PNW Loam állítható rugóút S2: 125mm S3: 170mm S4/S5/S6: 200mm |
| Nyeregcső bilincs | Alumínium, 38,6 mm |
| SWAT | Belső vázcső tároló |
| Súly | 24,41 kg (S4) |
Geometria
| Tulajdonság | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hajtókar hossza | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Kormány szélesség | 780 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Stucni hossz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nyereg szélesség | 155 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Nyeregcső hossz | 125 | 170 | 200 | 200 | 200 |
| Stack | 618 | 626 | 638 | 652 | 667 |
| Reach | 435 | 455 | 480 | 505 | 535 |
| Fejcső hossz | 95 | 103 | 117 | 132 | 149 |
| Fejcső szög | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Középcsapágy magasság | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Középcsapágy esés | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| Utánfutás (Trail) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Villa teljes hossz | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Villa offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Első közép | 765 | 789 | 820 | 851 | 888 |
| Láncvilla hossz | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Tengelytáv | 1200 | 1223 | 1254 | 1286 | 1323 |
| Felsőcső (vízszintes) | 578 | 599 | 627 | 655 | 689 |
| Átlépési magasság | 753 | 754 | 753 | 758 | 761 |
| Nyeregcső hossz | 390 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Nyeregcső szög | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Hatékony ST szög nyeregmagasság | 690 | 735 | 780 | 825 | 870 |
| Max nyeregcső betolás | 274 | 289 | 313 | 337 | 357 |
| Min nyeregcső betolás | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Turbo Levo 4 Expert
3 899 900 Ft
*A pontos készletstátuszhoz válassz ki minden paramétert.
Áraink tartalmazzák az ÁFA értékét.
Figyelem: Kerékpár kosárba helyezése esetén csak a személyes átvétel elérhető.
Kollégáink a helyszínen segítenek kiválasztani a tökéletes méretet.
Webáruház
Cím: asdasd
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
BIKEXPERT Kerékpárbolt és szerviz
1097 Budapest Vágóhíd u. 3/F
Nyitvatartás:
Hétfő, szerda, péntek: 09:15-17:15
Kedd, csütörtök: 09:15-19:00
Szombat: 10:00-14:00
Vasárnap: zárva
Sarki Róka MOM Fjällräven Brand Store
1123 Budapest, Alkotás u. 53. (MOM Park)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-20:00
Vasárnap: 10:00-18:00
GARMIN Bemutatóterem
1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 89/A
Nyitvatartás:
Hétfő, Szerda, Péntek: 09:00-16:00
Kedd, Csütörtök: 09:00-18:00
Szombat, Vasárnap: zárva
GARMIN Arena Mall Pop-Up Store
1087 Budapest, Kerepesi út 9. (ARÉNA MALL)
Nyitvatartás:
Hétfő – Szombat: 10:00-21:00
Vasárnap: 10:00-19:00








